HL-komm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Presse) |
(→Presse) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Presse == | == Presse == | ||
* Glasfasernetz - Im Schneckentempo zum Turbo-Internet (Quelle: [[published in:=FAZ, 14.12.2010 http://www.faz.net/s/RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/Doc~E36931775B07A4DFBA25C9ADB81AD9A93~ATpl~Ecommon~Scontent.html | * Glasfasernetz - Im Schneckentempo zum Turbo-Internet (Quelle: [[published in:=FAZ, 14.12.2010]] | ||
** http://www.faz.net/s/RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/Doc~E36931775B07A4DFBA25C9ADB81AD9A93~ATpl~Ecommon~Scontent.html | |||
* Die Telekom interessiert sich für die SWL-Tochter als Grundstock für ein aufzubauendes Informations- und Kommunikationszentrum in Leipzig. (Quelle: [[published in:=LVZ, 28.07.2007]]) | * Die Telekom interessiert sich für die SWL-Tochter als Grundstock für ein aufzubauendes Informations- und Kommunikationszentrum in Leipzig. (Quelle: [[published in:=LVZ, 28.07.2007]]) | ||
[[Kategorie:Leipzig]] | [[Kategorie:Leipzig]] |
Version vom 16. Dezember 2010, 15:04 Uhr
( Home APRIL )
HL komm Telekommunikations GmbH
- Gesellschafter bis 2006: 25 Tropolys Asset Management, gut 22% SWL, 16% envia Mitteldeutschland, 12% Stadtwerke Halle, gut 11% KWL, gut 11% LVV, knapp 1% LVB
- Gesellschafter ab 2007: 100% Stadtwerke Leipzig
- GF: Gerd Kroll und Werner Rapp (Stand Jan 2009)
- Aufgaben: Errichtung, Erwerb, Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und -netzen; Erbringung von Leistungen und Diensten auf dem gebiet der Telekommunikation und Internetaccess, Lieferant für Breitbandkabelnetzbetreiber
- 66 Mitarbeiter (2006)
- Umsatz: 27 Mill. Euro (2006)
- Ergebnis: 4 Mill. Euro (2006)
Presse
- Glasfasernetz - Im Schneckentempo zum Turbo-Internet (Quelle: FAZ, 14.12.2010
- Die Telekom interessiert sich für die SWL-Tochter als Grundstock für ein aufzubauendes Informations- und Kommunikationszentrum in Leipzig. (Quelle: LVZ, 28.07.2007)