GISA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Großer mitteldeutscher IT-Dienstleister | Großer mitteldeutscher IT-Dienstleister | ||
Gesellschafter: [[EnviaM]] Beteiligungsmanagement GmbH | Gesellschafter: Itelligence AG 51%, [[EnviaM]] Beteiligungsmanagement GmbH 23.9%, Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt 25.1% | ||
(Quelle: [[published in:=LVZ,20.05.2010]]) | (Quelle: [[published in:=LVZ,20.05.2010]]) | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Mitarbeiter: 460 (2009), 430 (2008), 380 (2007) | * Mitarbeiter: 460 (2009), 430 (2008), 380 (2007) | ||
* Umsatz: 73 Mill. Euro (Plan 2010), 71 Mill. Euro (2009), 73 Mill. Euro (2008) | * Umsatz: 73 Mill. Euro (Plan 2010), 71 Mill. Euro (2009), 73 Mill. Euro (2008) | ||
* Mitarbeiter: 580 (2013) | |||
* Gewinn vor Steuern: 3.5 Mill. Euro (Plan 2010), 3.9 Mill. Euro (2009), 5.4 Mill. Euro (2008) | * Gewinn vor Steuern: 3.5 Mill. Euro (Plan 2010), 3.9 Mill. Euro (2009), 5.4 Mill. Euro (2008) | ||
** Hier ist aber die Umsteuerung hin zu externen Aufträgen jenseits der Firmengruppe zu berücksichtigen, der 2009 von 9 auf 12 Mill. Euro gesteigert wurde. Soll in 2010 auf 25 Mill. Euro gesteigert werden. | ** Hier ist aber die Umsteuerung hin zu externen Aufträgen jenseits der Firmengruppe zu berücksichtigen, der 2009 von 9 auf 12 Mill. Euro gesteigert wurde. Soll in 2010 auf 25 Mill. Euro gesteigert werden. | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
=== Presse === | |||
* Auf der Bilanzpressekonferenz 2014 der [[Mitgas]] wird über den Verkauf von Anteilen am IT-Dienstleister GISA berichtet. 51% der Anteile von [[Mitgas]] und [[EnviaM]] wurden an die Bielefelder Itelligence AG verkauft, EnviaM behält 23.9% der Anteile, 25.1% sind weiterhin in kommunaler Hand. (LVZ, 04.06.2015) | |||
* Ernst Giesting (GF EnviaM) kündigt an, dass EnviaM die Mehrheitsbeteiligung an die [http://www.itelligence.de Itelligence AG] aus Bielefeld, eine Tochter des japanischen Kommunikationsgiganten NTT, abgeben will. Giesting: "Wir brauchen das Geld für unser Kerngeschäft". (LVZ, 26.04.2014) |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2015, 07:16 Uhr
GISA
Großer mitteldeutscher IT-Dienstleister
Gesellschafter: Itelligence AG 51%, EnviaM Beteiligungsmanagement GmbH 23.9%, Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt 25.1%
(Quelle: LVZ,20.05.2010)
- GF: Michael Krüger, Stephan Drescher
- Mitarbeiter: 460 (2009), 430 (2008), 380 (2007)
- Umsatz: 73 Mill. Euro (Plan 2010), 71 Mill. Euro (2009), 73 Mill. Euro (2008)
- Mitarbeiter: 580 (2013)
- Gewinn vor Steuern: 3.5 Mill. Euro (Plan 2010), 3.9 Mill. Euro (2009), 5.4 Mill. Euro (2008)
- Hier ist aber die Umsteuerung hin zu externen Aufträgen jenseits der Firmengruppe zu berücksichtigen, der 2009 von 9 auf 12 Mill. Euro gesteigert wurde. Soll in 2010 auf 25 Mill. Euro gesteigert werden.
Presse
- Auf der Bilanzpressekonferenz 2014 der Mitgas wird über den Verkauf von Anteilen am IT-Dienstleister GISA berichtet. 51% der Anteile von Mitgas und EnviaM wurden an die Bielefelder Itelligence AG verkauft, EnviaM behält 23.9% der Anteile, 25.1% sind weiterhin in kommunaler Hand. (LVZ, 04.06.2015)
- Ernst Giesting (GF EnviaM) kündigt an, dass EnviaM die Mehrheitsbeteiligung an die Itelligence AG aus Bielefeld, eine Tochter des japanischen Kommunikationsgiganten NTT, abgeben will. Giesting: "Wir brauchen das Geld für unser Kerngeschäft". (LVZ, 26.04.2014)