Heiterblick: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
HGG (Diskussion | Beiträge) K (hat „LEOLINER“ nach „Heiterblick“ verschoben: Umbenennung der Firma) |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Heiterblick GmbH= | |||
ein Gemeinschaftsunternehmen der '''Kirow Leipzig AG''' (51%) und der Leipziger Verkehrsbetriebe ([[LVB]]) GmbH (49%) | |||
ein Gemeinschaftsunternehmen der | |||
:Die HeiterBlick GmbH aus Leipzig ist ein Spezialanbieter für Straßenbahnen mit Drehgestelltechnik. Unsere Fahrzeuge sind praktisch, komfortabel und wirtschaftlich. Sie sind die moderne Alternative zu technisch überzüchteten Fahrzeugkonzepten. (Quelle: http://www.lfb.de) | |||
* http://www.lfb.de | |||
Die Kirow Leipzig AG ist Eigentümer von Kocks Krane International und von KE Kranbau Eberswalde (Stand Jan 2009) | |||
* Quelle: http://www.kranbau-eberswalde.de/deutsch/Gruppe/KIROW/main.htm | |||
* weitere Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Kirow_Leipzig | |||
<pre> | |||
HeiterBlick GmbH | |||
Spinnereistrasse 13 | |||
D-04179 Leipzig | D-04179 Leipzig | ||
Telefon +49 (0)3 41.35 52 11-0 | |||
Fax +49 (0)3 41.35 52 11-12 | |||
info@heiterblick.de | |||
Geschäftsführung: | |||
Ludwig Koehne | |||
Klaus-Jürgen Stöhrer | |||
Aufsichtsratvorsitzender: | |||
Siegfried Möbius | |||
Handelsregisternummer: HRB 20836 | |||
USt.-IDNr. DE237185344 | |||
</pre> | |||
== Presse == | == Presse == | ||
* LVZ berichtet von | * LVZ berichtet von der '''Heiterblick GmbH''', GF Stöhrer, mit 49.9:50.1 Anteilen LVB zu Kirow, die 30 Straßenbahnen an die LVB liefert, Komponenten für die Linzer Pöstling-Bergbahn, 36 Straßenbahn-Drehgestelle nach Tschechien sowie im Ägypten-Geschäft der LVB mit Alexandria mitmischt. Vorgestellt wird der neue Super-Leoliner "Vamos". Die erste der 30 m langen Bahnen soll im Sept. 2009 ausgeliefert werden. (Quelle: [[published in:=LVZ, 25.01.2008]]) | ||
** Jahresumsatz: 14.4 Mill. Euro (Plan 2008), 13.5 Mill. Euro (2007), 4.6 Mill. Euro (2005) | ** Jahresumsatz: 14.4 Mill. Euro (Plan 2008), 13.5 Mill. Euro (2007), 4.6 Mill. Euro (2005) | ||
** 58 Mitarbeiter (2008) | ** 58 Mitarbeiter (2008) |
Version vom 1. Februar 2009, 12:36 Uhr
Heiterblick GmbH
ein Gemeinschaftsunternehmen der Kirow Leipzig AG (51%) und der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH (49%)
- Die HeiterBlick GmbH aus Leipzig ist ein Spezialanbieter für Straßenbahnen mit Drehgestelltechnik. Unsere Fahrzeuge sind praktisch, komfortabel und wirtschaftlich. Sie sind die moderne Alternative zu technisch überzüchteten Fahrzeugkonzepten. (Quelle: http://www.lfb.de)
Die Kirow Leipzig AG ist Eigentümer von Kocks Krane International und von KE Kranbau Eberswalde (Stand Jan 2009)
- Quelle: http://www.kranbau-eberswalde.de/deutsch/Gruppe/KIROW/main.htm
- weitere Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Kirow_Leipzig
HeiterBlick GmbH Spinnereistrasse 13 D-04179 Leipzig Telefon +49 (0)3 41.35 52 11-0 Fax +49 (0)3 41.35 52 11-12 info@heiterblick.de Geschäftsführung: Ludwig Koehne Klaus-Jürgen Stöhrer Aufsichtsratvorsitzender: Siegfried Möbius Handelsregisternummer: HRB 20836 USt.-IDNr. DE237185344
Presse
- LVZ berichtet von der Heiterblick GmbH, GF Stöhrer, mit 49.9:50.1 Anteilen LVB zu Kirow, die 30 Straßenbahnen an die LVB liefert, Komponenten für die Linzer Pöstling-Bergbahn, 36 Straßenbahn-Drehgestelle nach Tschechien sowie im Ägypten-Geschäft der LVB mit Alexandria mitmischt. Vorgestellt wird der neue Super-Leoliner "Vamos". Die erste der 30 m langen Bahnen soll im Sept. 2009 ausgeliefert werden. (Quelle: LVZ, 25.01.2008)
- Jahresumsatz: 14.4 Mill. Euro (Plan 2008), 13.5 Mill. Euro (2007), 4.6 Mill. Euro (2005)
- 58 Mitarbeiter (2008)