APRIL.Argumente.Energiemix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LeipzigWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
HGG (Diskussion | Beiträge) K (hat APRIL.Argumente.Atomstrom nach APRIL.Argumente.Energiemix verschoben) |
HGG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Nach § 42 Energieiwirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 müssen die Stromlieferanten Auskunft geben über die Zusammensetzung des gelieferten Stroms. | |||
Stadtwerke Leipzig | |||
* 24% Kernenergie, 61% fossile Energie (davon 24% eigene Erzeugung), 15% erneuerbare Energien (2005) | |||
* 30% Kernenergie, 57% fossile Energie (davon 24% eigene Erzeugung), 13% erneuerbare Energien (2004) | |||
Bundesdurchschnitt | |||
* | * 29% Kernenergie, 60% fossile Energie, 11% erneuerbare Energien (2005) | ||
* | * 30% Kernenergie, 60% fossile Energie, 10% erneuerbare Energien (2004) | ||
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Nuon | Nuon | ||
* 34% Kernenergie, 57% fossile Energie, 9% erneuerbare Energien (2005) | |||
* Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Nuon |
Version vom 29. September 2007, 19:58 Uhr
Nach § 42 Energieiwirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 müssen die Stromlieferanten Auskunft geben über die Zusammensetzung des gelieferten Stroms.
Stadtwerke Leipzig
- 24% Kernenergie, 61% fossile Energie (davon 24% eigene Erzeugung), 15% erneuerbare Energien (2005)
- 30% Kernenergie, 57% fossile Energie (davon 24% eigene Erzeugung), 13% erneuerbare Energien (2004)
Bundesdurchschnitt
- 29% Kernenergie, 60% fossile Energie, 11% erneuerbare Energien (2005)
- 30% Kernenergie, 60% fossile Energie, 10% erneuerbare Energien (2004)
Nuon
- 34% Kernenergie, 57% fossile Energie, 9% erneuerbare Energien (2005)
- Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Nuon